top of page
Услуги и цены
В данном разделе представлен основной спектр услуг, которые проводит наша клиника
Первичный прием терапевта (клинический осмотр, предварительный диагноз, назначение лечения) | 900 |
Повторный прием терапевта | 500 |
Консультация без животного по результатам анализов нашей клиники | 500 |
Стационар дневной (без учета манипуляций и расходного материала) | 500 |
Первичный прием специалиста (дерматолог, кардиолог, хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог) | 1200 |
Повторный прием специалиста (дерматолог, кардиолог, хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог) | 700 |
Консультация по результатам анализов сторонней клиники | 900 |
Прием стоматолога | 800 |
ВАКЦИНАЦИЯ (окончательная цена)
Комплексная вакцинация зарубежной вакциной (включая бешенство) | 2000 |
Комплексная вакцинация зарубежной вакциной (без бешенства) | 1900 |
Комплексная вакцинация вакциной Пуревакс (включая бешенство) | 2200 |
Комплексная вакцинация вакциной Пуревакс (без бешенства) | 2000 |
Комплексная вакцинация отечественной вакциной (включая бешенство) | 1500 |
Комплексная вакцинация отечественной вакциной (без бешенства) | 1300 |
Вакцинация против бешенства зарубежной вакциной | 1300 |
Вакцинация против бешенства и лептоспироза зарубежной вакциной | 1300 |
Вакцинация против лептоспироза зарубежной вакциной | 1000 |
Вакцинация кроликов против миксоматоза и геморрагической болезни | 900 |
Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
ЧИПИРОВАНИЕ С ЗАНЕСЕНИЕМ В БАЗУ ДАННЫХ ANIMAL-ID, ANIMALFАСЕ | 1500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (без учета стоимости медикаментов и расходных материалов)
Обрезка (стрижка) когтей | 350 |
Чистка (санация) паранальных желез) | 350 |
Чистка (санация) ушной раковины и наружного слухового прохода | 350 |
Обрезка колтунов | 500 |
Дача препарата внутрь, закапывание капель, обработка от глистов, эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 100 |
Инъекция подкожно, внутримышечно, внутривенно через катетер (без учета стоимости медикаментов) | 150 |
Установка внутривенного катетера, взятие крови из вены | 500 |
Наложение бинтовой повязки в зависимости от категории | 300-500 |
Катетеризация мочевого пузыря (в зависимости от категории) | 700-1000 |
Клизма очистительная (в зависимости о категории) | 300-1000 |
Внутривенная инфузия (капельница) продолжительность 2 часа | 1200 |
Инфузия подкожная | 300 |
Взятие крови из вены | 450 |
Санация ротовой полости без учета стоимости анестезии и расходных материалов | 1500-3000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800 |
Ультразвуковое исследование отдельной системы | 1200 |
Ультразвуковое исследование отдельного органа, поверхностного образования | 700 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 600 |
Диагностика беременности | 1200 |
Полное кардиообследование (осмотр, ЭХО, ЭКГ, тонометрия) | 3600 |
Повторное Кардиообследование в течении 3 мес | 3000 |
ЭХОкардиография (осмотр , эхо,доплерография) | 2500 |
ЭКГ | 700 |
Предоперационное кардиообследование кошки до 5 лет | 1200 |
Предоперационное кардиообследование собаки до 4 лет (не группа риска) | 2000 |
Предоперационное кардиообследования собаки до 4 лет (группа риска) | 2500 |
Измерение артериального давления Pet Map | 300 |
Эхокардиография | 2000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (без учета стоимости анестезии)
КАСТРАЦИЯ КОТОВ (окончательная стоимость, с выводом из наркоза) | 2500 |
Кобели (в зависимости от веса, без учета стоимости анестезии, с выводом из наркоза) | 3500-6500 |
КАСТРАЦИЯ КРИПТОРХА (без учета стоимости анестезии) | |
Кот (в зависимости от категории) | 3000-3500 |
Кобель (в зависимости от категории) | 4500 - 7500 |
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШЕК ( включая анестезию, с выводом из наркоза) | 5000 |
внутрикожный шов | 500 |
Стерилизация собаки (в зависимости от веса, без учета стоимости анестезии, с выводом из наркоза) | 5500-12000 |
МАСТЭКТОМИЯ унилатеральная (без учета стоимости анестезии) | |
Кошки | 8000 |
Собаки (в зависимости от веса) | 8000-14000 |
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ (без учета стоимости анестезии) | |
Пупочная грыжа ( в зависимости от веса) | 1500-4500 |
Паховая грыжа (в зависимости от веса) | 5000-7000 |
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ И КИШЕЧНИКЕ (без учета стоимости анестезии) | от 8000 |
СПЛЕНЭКТОМИЯ (без учета стоимости анестезии) | от 6000 |
УРЕТРОСТОМИЯ КОТОВ (без учета стоимости анестезии) | 12000 |
ЦИСТОТОМИЯ (без учета стоимости анестезии) | |
Кошки | 6000 |
Собаки | 7500 |
СТОМАТОЛОГИЯ (без учета стоимости анестезии) | |
Санация ротовой полости с использованием аппарата УЗИ-скалера (в зависимости от категории) | 1500-3000 |
Удаление молочного зуба | 200-1000 |
Удаление коренного зуба | От 1000 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - стоимость определяется после консультации с врачом | |
Ампутация хвоста | от 400 |
Ампутация прибылых пальцев | от 200 |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ (без учета стоимости анализов, манипуляций и медикаментов)
Мкр. Павшинская пойма | 1500 |
Красногорск | 2000 |
Остальные районы Москвы и Московской области | ОТ 2500 |
Льготной категории граждан предоставляется скидка на первичный прием терапевта | 10% |
ВНИМАНИЕ Оплата лекарственных препаратов в указанную стоимость не входит.
bottom of page